
精心为您【DY22F低温升压调节阀】是由上海乔邑阀门制造有限公司生产销售的,公司常年备有大量库存现货以出厂价直销,我们直努力为客户提供全套工业阀门的解决方案,让客户购买到物美价廉的产品,选购!
【DY22F低温升压调节阀-产品说明】
产品规范
| 公称通径 | DN10-40mm | |
| 公称压力 | PN2.5MPa | |
| 适用介质 | 液氧、液氮、液氩、液化天然气、液态二氧化碳、液态丙烷等 | |
| 适用温度 | -196℃~+80℃ | |
| 调压范围 | 311DE | 0.1MPa~0.3MPa | 
| 312DE | 0.2MPa~1.0MPa | |
| 313DE | 0.8MPa~1.6MPa | |
主要零件材料
| 阀体、阀盖 | ZG0Cr18Ni9 | 
| 阀瓣、膜片 | 0Cr18Ni9 | 
| 弹簧 | 60Si2MnA | 
| 密封圈 | PTFE | 
主要外形尺寸
| 公称通径 DN(mm) | DY22F-25P 低温升压调节阀 | 重量 (kg) | ||||
| 尺 寸(mm) | ||||||
| L | D | D0 | H | d | ||
| 10 | 155 | 14.5 | 10 | 150 | 10 | 2.8 | 
| 15 | 190 | 18.5 | 12 | 165 | 15 | 3.7 | 
| 20 | 200 | 25.5 | 14 | 185 | 20 | 5.6 | 
| 25 | 210 | 28.5 | 16 | 190 | 25 | 7.8 | 
| 32 | 260 | 38.5 | 18 | 250 | 32 | 10.5 | 
| 40 | 260 | 45.5 | 20 | 250 | 40 | 12.3 | 
上海乔邑阀门为您提供优质的【】产品和完善的售后服务,如需订购本产品,请提供口径、压力、材质等详细参数!本文中所有的文字、图片、数据仅供参考,若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请!
| 如果你对DY22F低温升压调节阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 
| 相关同类产品: |